Baltic Shuttle teenindab bussiliini 341 Tartu — Narva — Tartu.
Baltic Shuttle ootab teid meie reisidele.
Bussid on varustatud Wi-Fi, WC, kliimaseadme, 220V pistikupesadega.
Osta pileteid nüüd meie oma kodulehelt.
| Peatus | Esmaspäev — Neljapäev ** | Reedel ja Pühapäeval *** |
|---|---|---|
| Maarjamõisa Haigla | 13:55 | |
| Tartu Bussijaam | 14:15 | 18:15 |
| Raja II | 14:57 | 18:57 |
| Raja I | 15:00 | 19:00 |
| Marat | 15:01 | 19:01 |
| Mustvee | 15:05 | 19:05 |
| Lohusuu | 15:16 | 19:16 |
| Kauksi | 15:27 | 19:26 |
| Kasevälja | 15:34 | 19:34 |
| Iisaku | 15:37 | 19:37 |
| Koltsina | 15:50 | 19:50 |
| Ilmajaama (Jöhvi) | 16:00 | 20:00 |
| Jõhvi Bussijaam | 16:05 | 20:05 |
| Sillamäe Bussijaam | 16:35 | 20:25 |
| Sinimäe | 16:40 * | 20:35 * |
| Tempo (Narva) | 17:08 * | 20:45 * |
| Energia (Narva) | 17:10 * | 20:47 * |
| Peetri Plats (Narva) | 17:13 * | 20:48 * |
| Narva Bussijaam | 17:15 | 20:50 |
* - ainult väljumiseks
** - marsruuti pühade ajal ei teenindata
*** - käigus reedel või riigipühade eelsel päeval ja pühapäeval või mitme järjestikuse riigipüha viimasesel päeval
| Peatus | Esmaspäev — Neljapäev ** | Reedel ja Pühapäeval *** |
|---|---|---|
| Narva Bus Station | 06:45 | 14:45 |
| Peetri Plats (Narva) | 06:47 * | 14:47 * |
| Energia (Narva) | 06:48 * | 14:48 * |
| Tempo (Narva) | 06:50 * | 14:50 * |
| Sinimäe | 07:05 * | 15:05 * |
| Sillamäe Bus Station | 07:10 | 15:10 |
| Jõhvi Bus Station | 07:40 | 15:30 |
| Ilmajaama (Jöhvi) | 07:45 | 15:35 |
| Koltsina | 07:55 | 15:40 |
| Iisaku | 08:08 | 15:53 |
| Kasevälja | 08:11 | 15:56 |
| Kauksi | 08:18 | 16:05 |
| Lohusuu | 08:29 | 16:14 |
| Mustvee | 08:40 | 16:25 |
| Marat | 08:44 | 16:29 |
| Raja I | 08:45 | 16:30 |
| Raja II | 08:47 | 16:32 |
| Tartu Bus Station | 09:30 | 17:20 |
* - ainult sisenemiseks
** - marsruuti pühade ajal ei teenindata
*** - käigus reedel või riigipühade eelsel päeval ja pühapäeval või mitme järjestikuse riigipüha viimasesel päeval
