Меню
Изменения вступают в силу с 12 февраля 2021 года
Остановка | Таллинн -> Нарва |
Отправл. 322 |
|
TALLINNA BUSSIJAAM | 19:00 |
MUSTAKIVI (Tallinn) | 19:08 ** |
LOKSA TEE | 19:40 ** |
HALJALA TEE ( Narva mnt ) | 20:03 * |
ESSU | 20:07 * |
KUNDA | 20:18 |
VIRU-NIGILA | 20:29 |
ASERI | 20:40 |
PURTSE POOD | 20:49 |
KIVIÕLI TEERIST | 20:51 * |
VARJA | 20:42 * |
KOHTLA-JÄRVE BUSSIJAAM | 21:05 |
JÕHVI BUSSIJAAM | 21:20 |
SILLAMÄE BUSSIJAAM | 21:40 |
SINIMÄE | 21:46 * |
LAAGNA | 21:51 * |
TEMPO (Narva) | 21:59 * |
ENERGIA (Narva) | 22:02 * |
PETRI PLATS (Narva) | 22:03 * |
NARVA | 22:05 |
* - только высадка
** - только посадка
Остановка | Нарва ( Нарва-Йыэсуу ) -> Таллинн | |
Отправл. 322 |
Отправл. 322 (воскресенье) |
|
NARVA | 06:15 | 12:05 |
PETRI PLATS (Narva) | 06:18 ** | 12:08 ** |
ENERGIA (Narva) | 06:20 ** | 12:10 ** |
TEMPO (Narva) | 06:25 ** | 12:15 ** |
LAAGNA | 06:34 ** | 12:24 ** |
SINIMÄE | 06:39 ** | 12:29 ** |
SILLAMÄE BUSSIJAAM | 06:45 | 12:35 |
JÕHVI BUSSIJAAM | 07:05 | 13:00 |
KOHTLA-JÄRVE BUSSIJAAM | 07:20 | 13:15 |
VARJA | 07:29 ** | 13:24 ** |
KIVIÕLI TEERIST | 07:30 ** | 13:25 ** |
PURTSE POOD | 07:32 | 13:27 |
ASERI | 07:42 | 13:37 |
VIRU-NIGULA | 07:54 | 13:49 |
KUNDA | 08:06 | 14:01 |
ESSU | 08:16 ** | 14:11 ** |
HALJALA TEE | 08:20 ** | 14:15 ** |
LOKSA TEE | 08:45 * | 14:40 * |
MUSTAKIVI (Tallinn) | 09:16 * | 15:11 * |
TALLINNA BUSSIJAAM | 09:25 | 15:20 |
* - только высадка
** - только посадка